Številka: 56971627
LEŽAJ KOLESNEGA PESTA spredaj L/D VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50

LEŽAJ KOLESNEGA PESTA spredaj L/D VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50

Partnerska prodaja
Koda izdelka: 6543 Celoten opis
46,20 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
46,20 €
Brezplačna dostava

26.11.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
26.11.2026 - 27.11.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

    Koda izdelka:    6543-SET-MS     

    TEHNIČNI PODATKI:     

  •     Platišče, število lukenj:    5     
  •     Zunanji premer [mm]:    78     
  •     Premer prirobnice [mm]:     131     
  •      Neto teža [kg]:     2,68     
  •      Bruto teža [kg]:     2,79     

     — POZOR! —     

     V enem modelu avtomobila so lahko vključene različne različice delov. 

    Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:     

  •     znamka     
  •     model     
  •     prostornina     
  •     konjske moči     
  •     leto izdelave     
  •     polna številka šasije – VIN (17 znakov)     

    Če niste prepričani Glede pravilne izbire dela priporočamo, da po nakupu preverite VIN. 

    Uporaba:

    VOLVO     

  •     C30 (533)    Kompakt D2 | 1.560 ccm 84 KW / 115 KM | 2010.10 – 2012.12     
  •     C30 (533)    Kompakt D3 | 1.984ccm 110 KW / 150 KM | 2010/10 – 2012/12
  • C30 (533)D4 liftback | 1.984ccm 130 KW / 177 KM | 2010/10 – 2012/12
  • C30 (533)1.6 liftback | 1,596ccm 74 KW / 100 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)1.8 liftback | 1.798ccm 92 KW / 125 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)2.0 liftback | 1.999ccm 107 KW / 145 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)2.4 in liftback | 2,435ccm 125 KW / 170 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)T5 liftback | 2.521ccm 162 KW / 220 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)1.6 D liftback | 1.560ccm 80 KW / 109 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)2.0D liftback | 1.998ccm 100 KW / 136 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)D5 liftback | 2.400 ccm 132 KW / 180 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)T5 liftback | 2.521ccm 169 KW / 230 KM | 2007/03 – 2012/12
  • C30 (533)1.8 FlexFuel liftback | 1.798ccm 92 KW / 125 KM | 2007/01 – 2012/12
  • C30 (533)D5 liftback | 2.400ccm 120 KW / 163 KM | 2006/10 – 2012/12
  • C30 (533)2.0 FlexFuel liftback | 1.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010/01 – 2012/12
  • C30 (533)Električni liftback | ccm 82 KW / 112 KM | 2010/12 – 2012/12     
  •      C30 (533)     Električni liftback | ccm 89 KW / 120 KM | 2010/12 – 2012/12     
  •      C70 II kabriolet (542)     D3 kabriolet | 1.984 ccm 110 KW / 150 KM | 2010/10 – 2013/06     
  •      C70 II kabriolet (542)     D4 kabriolet | 1.984 ccm 130 KW / 177 KM | 2010/10 – 2013/06     
  •      C70 II kabriolet (542)     2.4 kabriolet | 2.435 ccm 103 KW / 140 KM | 2006/03 – 2009/10     
  •      C70 II kabriolet (542)     2.4 in kabriolet | 2.435 ccm 125 KW / 170 KM | 2006/03 – 2009/10     
  •      C70 II kabriolet (542)     T5 kabriolet | 2.521 ccm 162 KW / 220 KM | 2006/03 – 2007/02     
  •      C70 II kabriolet (542)     D5 kabriolet | 2.400 ccm 132 KW / 180 KM | 2006/03 – 2013/06     
  •      C70 II kabriolet (542)     T5 kabriolet | 2.521 ccm 169 KW / 230 KM | 2007/03 – 2013/06     
  •      C70 II kabriolet (542)     2.0 D kabriolet | 1.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2008/01 – 2009/10     
  •      C70 II kabriolet (542)     2.4 D kabriolet | 2.400 ccm 120 KW / 163 KM | 2007/03 – 2013/06
  • S40 II (544)D3 limuzina | 1.984ccm 110 KW / 150 KM | 2010/10 – 2012/12
  • S40 II (544)D4 limuzina | 1.984ccm 130 KW / 177 KM | 2010/10 – 2012/12
  • S40 II (544)D2 limuzina | 1.560ccm 84 KW / 115 KM | 2010/10 – 2012/12
  • S40 II (544)2.0 F limuzina | 1.999ccm 107 KW / 146 KM | 2009/10 – 2012/12     
  •      S40 II (544)     2.4 limuzina | 2.435 ccm 103 KW / 140 KM | 2004/01 – 2010/12     
  •      S40 II (544)     2.4 limuzina | 2.435 ccm 125 KW / 170 KM | 2004/01 – 2012/12
  • S40 II (544)T5 limuzina | 2.521ccm 162 KW / 220 KM | 2004/01 – 2007/12
  • S40 II (544)2.0 D limuzina | 1.998ccm 100 KW / 136 KM | 2004/01 – 2010/12     
  •      S40 II (544)     T5 limuzina s pogonom na vsa štiri kolesa | 2.521 ccm 162 KW / 220 KM | 2004/04 – 2007/12     
  •      S40 II (544)     1.8 limuzina | 1.798 ccm 92 KW / 125 KM | 2004/04 – 2010/12     
  •      S40 II (544)     1.6 limuzina | 1.596 ccm 74 KW / 101 KM | 2005/01 – 2012/12     
  •      S40 II (544)     1.6 D limuzina | 1.560 ccm 81 KW / 110 KM | 2005/01 – 2012/12     
  •      S40 II (544)     2.0 limuzina | 1.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2006/10 – 2012/12     
  •      S40 II (544)     D5 limuzina | 2.400 ccm 132 KW / 179 KM | 2006/03 – 2010/12
  • S40 II (544)T5 limuzina | 2.521ccm 169 KW / 230 KM | 2007/03 – 2012/12
  • S40 II (544)T5 AWD limuzina | 2.521ccm 169 KW / 230 KM | 2007/03 – 2010/12     
  •      S40 II (544)     1.8 FlexFuel limuzina | 1.798 ccm 92 KW / 125 KM | 2006/01 – 2010/12     
  •      S40 II (544)     D4 limuzina | 1.998 ccm 96 KW / 131 KM | 2005/07 – 2006/12     
  •      S40 II (544)     2.0 CDI limuzina | 1.998 ccm 98 KW / 133 KM | 2005/07 – 2006/12     
  •      S40 II (544)     2.4 CDI limuzina | 2.400 ccm 120 KW / 163 KM | 2007/03 – 2010/12
  • V50 (545)D4 Kombi | 1.984ccm 130 KW / 177 KM | 2010/10 – 2012/12
  • V50 (545)D3 Kombi | 1.984ccm 110 KW / 150 KM | 2010/10 – 2012/12     
  •      V50 (545)     2.4 Karavan | 2.435 ccm 103 KW / 140 KM | 2004/04 – 2010/12     
  •      V50 (545)     2.4 Karavan | 2.435 ccm 125 KW / 170 KM | 2004/04 – 2010/12     
  •      V50 (545)     Karavan T5 | 2.521 ccm 162 KW / 220 KM | 2004/04 – 2007/12     
  •      V50 (545)     Karavan 2.0 D | 1.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004/04 – 2010/12     
  •      V50 (545)     Karavan T5 AWD | 2.521 ccm 162 KW / 220 KM | 2004/04 – 2007/12     
  •      V50 (545)     1.8 Karavan | 1.798 ccm 92 KW / 125 KM | 2004/04 – 2010/12     
  •      V50 (545)     1.6 Karavan | 1.596 ccm 74 KW / 101 KM | 2005/01 – 2012/12     
  •      V50 (545)     1.6 D Karavan | 1.560 ccm 81 KW / 110 KM | 2005/01 – 2011/12     
  •      V50 (545)     2.0 Karavan | 1.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2006/10 – 2012/12     
  •      V50 (545)     Karavan D5 | 2.400 ccm 132 KW / 179 KM | 2006/03 – 2010/12     
  •      V50 (545)     Karavan T5 | 2.521 ccm 169 KW / 230 KM | 2007/03 – 2012/12     
  •      V50 (545)     Karavan T5 s pogonom na vsa kolesa | 2.521 ccm 169 KW / 230 KM | 2007/03 – 2010/12     
  •      V50 (545)     1.8 FlexFuel karavan | 1.798 ccm 92 KW / 125 KM | 2005/01 – 2010/12     
  •      V50 (545)     2.4 AWD karavan | 2.435 ccm 125 KW / 170 KM | 2006/08 – 2009/12
  • V50 (545)2.4 Tdi karavan | 2.400ccm 120 KW / 163 KM | 2007/05 – 2010/12
  • V50 (545)D2 Kombi | 1.560ccm 84 KW / 114 KM | 2010/01 – 2012/12     
  •      V50 (545)     2.0 FlexFuel Kombi | 1.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010/01 – 2012/12     
  •      V50 (545)     2.0 CDI Karavan | 1.998 ccm 98 KW / 133 KM | 2003.12 – 2006.12     
  •      V50 (545)     1.6 D karavan | 1.560 ccm 80 KW / 109 KM | 2005/03 – 2012/12     
  •      V50 (545)     2.0 D4 karavan | 1.998 ccm 96 KW / 131 KM | 2005.07 – 2006.12     
  •      V50 (545)     1.8 BiFuel Kombi | 1.798 ccm 93 KW / 126 KM | 2009.01 – 2010.09     

     Originalne številke:     

     VOLVO    

  • 30714730
    
 

    VOLVO    

  • 31340604
    
 
    

     Nadomestki:     

     AUTOKIT    

  • 01.97657
    
 

    Avtomobilski ležaji   - ABK1682   | Avtomobilski ležaji   - ABK1689   | BENDIX    

  • 051447B
    
 

     Ležaji BRT    

  • PWK1682
    
 

    Ležaji BRT    

  • PWK1689
    
 

     BTA    

  • H1V016BTA
    
 

     COMLINE   

  • CHA104
    
 

     DELPHI   

  • BK1430
    
 

    DENCKERMANN- W413358 | Dr!ve+- DP2010.10.0043 | FAG    

  • 713 6604 30
    
 

     FAG    

  • 713 6604 40
    
 

    FEBI BILSTEIN    

  • 29825
    
 

     PRVA VRSTA    

  • FBK1101
    
 

    KAGER- 83–1399 | KAVA- 14921 | LUCAS- LKBA68030 | MAGNETI MARELLI- 361111183905 | MAPCO- 26933 | METZGER- WM 6543 | MOOG    

  • VV-WB-11680
    
 

     NK    

  • 754821
    
 

     OPTIMALNO   - 891667   | QUINTON HAZELL   - QWB1461   | RUVILLE   

  • 6534
    
 

     RUVILLE   

  • 6535
    
 

     SKF    

  • VKBA 6543
    
 

     Odnos signala in šuma (SNR)    

  • R165.37
    
 

    SPIDAN- 72052 | TRISCAN- 8530 27122 | sbs    

  • 1401754821