TERMOSTAT ZA IVECO DAILY IV/V/VI
Partnerska prodaja
Koda izdelka: 653730479 TEHNIČNI PODATKI: Temperatura odpiranja [°C]: 79 Neto teža [kg]: 0,3 Bruto teža [kg]: 0,3
Celoten opis
20,37 €
Način in ceno dostave določi
Super Merchant
20,37 €
Brezplačna dostava
24.11.2026
predviden osebni prevzem
od 0 €
24.11.2026 -
25.11.2026
predvidena dostava na dom
od 0 €
Predstavitev

Koda izdelka: 653730479
TEHNIČNI PODATKI:
- Temperatura odpiranja [°C]: 79
- Neto teža [kg]: 0,3
- Bruto teža [kg]: 0,3
— POZOR! —
Znotraj enega modela avtomobila so lahko na voljo različne različice delov.
Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:
- znamka
- model
- prostornina
- konjske moči
- leto izdelave
- polna številka šasije – VIN (17 znakov)
Če niste prepričani Glede pravilne izbire dela priporočamo, da po nakupu preverite VIN.

Uporaba:
IVECO
- DAILY IV keson/šasija 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 70C14, 70C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 70C17, 70C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 65C17, 65C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 35S17 W, 35S17 WD keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 65C14, 65C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 45C17, 45C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 45C14, 45C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 55S17 W, 55S17 WD keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 40C17, 40C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 60C17, 60C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 50C14, 50C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 40C14, 40C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 50C17, 50C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV keson/šasija 60C14, 60C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV Menjalnik 50C17 V, 50C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV 40C14 V, menjalnik 40C14 V/P | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV 50C14 V, menjalnik 50C14 V/P | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV Menjalnik 40C17 V, 40C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV Menjalnik 60C17 V, 60C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV Menjalnik 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV Menjalnik 45C17 V, 45C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV Menjalnik 65C17 V, 65C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY IV Menjalnik 65C14 V, 65C14 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV Menjalnik 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- Menjalnik DAILY IV Menjalnik 70C14 V, 70C14 V/P | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
- DAILY IV Menjalnik Menjalnik 70C17V, 70C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
- DAILY V keson/šasija 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
- DAILY V keson/šasija 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.09 – 2014.02
- DAILY V keson/šasija 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 keson/šasija | 2.998 ccm 150 KW / 205 KM | 2011.09 – 2014.02
- DAILY V Menjalnik Menjalnik 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.09 – 2014.02
- DAILY V Menjalnik Menjalnik 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2.998 ccm 150 KW / 204 KM | 2011.09 – 2014.02
- DAILY V Menjalnik 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
- DAILY VI Avtobus 40C15, 50C15, 60C15 Avtobus | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03 –
- DAILY VI Bus 40C17, 50C17, 60C17 Bus | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03 –
- DAILY VI keson/šasija 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… Keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03 –
- DAILY VI keson/šasija 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… Keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03 –
- DAILY VI keson/šasija 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 keson/šasija | 2.998 ccm 150 KW / 205 KM | 2014.03 –
- DAILY VI keson/šasija 35S17, 55S17 keson/šasija 4×4 | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03 –
- DAILY VI keson/šasija 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 110 KW / 150 KM | 2016.04 –
- DAILY VI keson/podvozje 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 keson/podvozje | 2.998 ccm 132 KW / 179 KM | 2016.04 –
- DAILY VI keson/podvozje 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4×4 keson/podvozje | 2.998 ccm 132 KW / 180 KM | 2016.04 –
- DAILY VI Menjalnik Menjalnik 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03 – 2016.04
- DAILY VI Menjalnik Menjalnik 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03 – 2016.04
- DAILY VI Menjalnik Menjalnik 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2.998 ccm 150 KW / 205 KM | 2014.03 –
- DAILY VI Menjalnik Menjalnik 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2.998 ccm 110 KW / 150 KM | 2016.04 –
- DAILY VI Menjalnik Menjalnik 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2.998 ccm 132 KW / 180 KM | 2016.04 –
Originalne številke:
IVECO - 504353905 |
Nadomestki:
CALORSTAT podjetja Vernet- TH7304.79J| ERA- 350546A | HITRO - FT58008 | HOFFER - 8192876 | MESO & DORIA - 92876 | Metalcaucho - 35719 | STC - T435719 | MI DELI - 421150511 |