Številka: 54989668
shumee Končnik jarmovega droga "MS" levi/desni renault 11, 14, 18, 18 spremenljiv, 20, 21, 25, 30, 4, 9,

shumee Končnik jarmovega droga "MS" levi/desni renault 11, 14, 18, 18 spremenljiv, 20, 21, 25, 30, 4, 9,

Partnerska prodaja
Končnik jarmovega droga „MS“ levi/desni renault 11, 14, 18, 18 spremenljiv, 20, 21, 25, 30, 4, 9, Celoten opis
12,22 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
12,22 €
Brezplačna dostava

26.11.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
26.11.2026 - 27.11.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 12117-PCS-MS

Tehnični podatki:

  • Položaj vgradnje: Sprednja os
  • Položaj vgradnje: zunanji
  • Vrsta navoja: z desnim tekom
  • Navoj [mm]: M10×1,5
  • Zunanji navoj 1 [mm]: M14×1,5
  • Količina na os: 2
  • Neto teža [kg]: 0,3
  • Bruto teža [kg]: 0,34

--- pozor! ---

En model avtomobila lahko vsebuje različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z uporabo VIN-a.

Uporaba:

alpine

  • A610 3.0 turbo coupe | 2.975 ccm 184 KW / 250 KM | 1.–4. letnik 1991–1.95

renault

  • 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) liftback | 1.108 ccm 35 KW / 48 KM | 3.–6. letnik 1983
  • 11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) liftback | 1.237ccm 40 KW / 55 KM | 1984.10 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) liftback | 1.397ccm 44 KW / 60 KM | 1983.03 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) liftback | 1.397ccm 49 KW / 67 KM | 1983.03 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) liftback | 1,397ccm 50 KW / 68 KM | 1983.03 – 1985.12
  • 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) liftback | 1.397ccm 53 KW / 72 KM | 1983.05 – 1985.12
  • 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) liftback | 1.397ccm 77 KW / 105 KM | 1984.04 – 1986.12
  • 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) liftback | 1.397ccm 85 KW / 115 KM | 1986.10 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) liftback | 1.721ccm 54 KW / 73 KM | 1986.10 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) liftback | 1.721ccm 55 KW / 75 KM | 1984.10 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) liftback | 1.721ccm 59 KW / 80 KM | 1983.10 – 1987.12
  • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) liftback | 1.721ccm 64 KW / 87 KM | 1987.06 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.7 (B37N, C73N) liftback | 1.721ccm 65 KW / 88 KM | 1986.10 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) liftback | 1,595ccm 40 KW / 55 KM | 1983.08 – 1988.12
  • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) liftback | 1.721ccm 69 KW / 94 KM | 1987.06 – 1988.12
  • 11 Zaboj / liftback (S37_) 1.1 (S371) Zaboj / liftback | Société | 1,108ccm 35 KW / 48 KM | 1983.03 – 1986.06
  • 11 Zaboj / dvigalo (S37_) 1.2 (S37S) Zaboj / dvigalo | Société | 1.237ccm 40 KW / 55 KM | 1984.10 – 1988.12
  • 11 Zaboj / Liftback (S37_) 1.4 (S372) Zaboj / Liftback | Société | 1.397ccm 44 KW / 60 KM | 1983.03 – 1986.09
  • 11 Zaboj / Liftback (S37_) 1.6 D (S374) Zaboj / Liftback | Société | 1,595ccm 40 KW / 55 KM | 1983.08 – 1988.12
  • 11 Zaboj / Liftback (S37_) 1.4 (S373) Zaboj / Liftback | Société | 1,397ccm 50 KW / 68 KM | 1983.03 – 1986.12
  • 14 (121_) 1.2 (1210) liftback | 1,218ccm 42 KW / 57 KM | 1976.05 – 1980.01
  • 14 (121_) 1.2 (1210) liftback | 1,218ccm 43 KW / 58 KM | 1980.01 – 1983.12
  • 14 (121_) 1.4 (1212) liftback | 1.360ccm 52 KW / 71 KM | 1979.09 – 1983.06
  • 14 (121_) 1.4 (1213) liftback | 1.360ccm 44 KW / 60 KM | 1981.12 – 1983.12
  • 18 (134_) 2.1 TD limuzina | 2.068ccm 65 KW / 88 KM | 1981.11 – 1986.07
  • 18 (134_) 1.4 (1340) limuzina | 1,397ccm 47 KW / 64 KM | 1978.04 – 1986.07
  • 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) limuzina | 1,565ccm 80 KW / 109 KM | 1980.10 – 1982.09
  • 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) limuzina | 1,565ccm 92 KW / 125 KM | 1982.10 – 1986.07
  • 18 (134_) 1.6 (1341) limuzina | 1.647ccm 54 KW / 73 KM | 1982.04 – 1986.07
  • 18 (134_) 1.6 (1341) limuzina | 1.647ccm 58 KW / 79 KM | 1978.04 – 1982.09
  • 18 (134_) 2.1 Diesel (1344) limuzina | 2.068ccm 49 KW / 67 KM | 1981.11 – 1986.07
  • 18 (134_) 1.6 TS (1342) limuzina | 1.647ccm 71 KW / 97 KM | 1982.05 – 1986.07
  • 18 (134_) 2.0 (1343) limuzina | 1.995ccm 77 KW / 105 KM | 1982.05 – 1986.07
  • 18 (134_) 2.1 Diesel limuzina | 2.068 ccm 53 KW / 72 KM | 11.1981–07.1986
  • 18 (134_) 1.6 Turbo Inj. limuzina | 1.647 ccm 82 KW / 112 KM | 09.1982–07.1986
  • 18 zaprta karoserija / karavan 1.4 zaprta karoserija / karavan | Société | 1.397 ccm 47 KW / 64 KM | 05.1979–07.1986
  • 18 zaprta karoserija / karavan 2.1 Diesel zaprta karoserija / karavan | Société | 2.068 ccm 49 KW / 67 KM | 1981.11 – 1986.07
  • 18 Variable (135_) 2.0 4×4 Kombi | Zavora | Variable | 1.995 ccm 76 KW / 104 KM | 1983.05 – 1986.12
  • 18 Variable (135_) 1.4 (1350) Kombi | Zavora | Variable | 1.397 ccm 47 KW / 64 KM | 1979.05 – 1986.07
  • 18 Variable (135_) 1.6 (1351) Kombi | Zavora | Variable | 1.647 ccm 54 KW / 73 KM | 1982.01 – 1986.07
  • 18 Variabilni (135_) 1.6 (1351) Kombi | Zavora | Variabilni | 1.647 ccm 58 KW / 79 KM | 1979.05 – 1982.09
  • 18 Variabilni (135_) 2.0 (1353) Kombi | Zavora | Variabilni | 1.995 ccm 77 KW / 105 KM | 1981.10 – 1986.07
  • 18 Variabilni (135_) 2.1 Dizel (1354) Karavan | Zavora | Variabilni | 2.068 ccm 49 KW / 67 KM | 1980.11 – 1986.07
  • 18 Variabilni (135_) 1.6 TS Kombi | Zavora | Variabilni | 1.647 ccm 71 KW / 97 KM | 1982.05 – 1986.07
  • 18 Variabilni (135_) 2.1 Diesel Kombi | Zavora | Variabilni | 2.068 ccm 53 KW / 72 KM | 1979.05 – 1986.07
  • 18 Variabilni (135_) 1.6 Turbo (1355) Kombi | Zavora | Variabilni | 1.565 ccm 80 KW / 109 KM | 1982.09 – 1986.07
  • 18 Variable (135_) 1.6 4×4 Kombi | Zlom | Spremenljivka | 1.647ccm 54 KW / 73 KM | 1983.01 – 1986.07
  • 18 Variable (135_) 1.6 Turbo Kombi | Zlom | Spremenljivka | 1,565ccm 92 KW / 125 KM | 1982.10 – 1986.07
  • 20 (127_) 2.0 (1277) liftback | 1.995ccm 76 KW / 103 KM | 1980.10 – 1983.12
  • 20 (127_) 2.1 Diesel (1276) liftback | 2.068ccm 47 KW / 64 KM | 1980.10 – 1983.12
  • 20 (127_) 2.1 TD liftback | 2.068ccm 63 KW / 86 KM | 1982.01 – 1983.12
  • 21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) liftback | 1.870ccm 47 KW / 64 KM | 1989.09 – 1994.01
  • 21 (B48_) 1.4 (B48D) liftback | 1.397ccm 51 KW / 69 KM | 1989.09 – 1993.05
  • 21 (B48_) 1.7 liftback | 1.721ccm 55 KW / 75 KM | 1989.07 – 1993.05
  • 21 (B48_) 1.7 liftback | 1.721ccm 65 KW / 88 KM | 1989.07 – 1993.05
  • 21 (B48_) 1.7 (B48F) liftback | 1.721ccm 54 KW / 73 KM | 1989.09 – 1992.10
  • 21 (B48_) 1.7 (B48E) liftback | 1.721ccm 66 KW / 90 KM | 1989.09 – 1994.06
  • 21 Kombi (K48_) 1.7 Cat (K48F) Kombi | savana | 1.721ccm 54 KW / 73 KM | 1988.05 – 1993.06
  • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S482) Kombi | savana | 1.721ccm 65 KW / 88 KM | 1986.10 – 1988.12
  • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E) Kombi | savana | 1.721ccm 69 KW / 94 KM | 1986.06 – 1989.12
  • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E) Kombi | savana | 1.721ccm 66 KW / 90 KM | 1989.10 – 1993.12
  • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S481) Kombi | savana | 1.721ccm 55 KW / 75 KM | 1986.06 – 1993.03
  • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48M) Kombi | savana | 1.721ccm 54 KW / 73 KM | 1986.06 – 1989.12
  • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48N) Kombi | savana | 1.721ccm 64 KW / 87 KM | 1987.06 – 1989.04
  • 21 limuzina (L48_) 1.4 (L48D) limuzina | 1.397ccm 51 KW / 69 KM | 1988.06 – 1993.10
  • 21 limuzina (L48_) 1.7 (L481) limuzina | 1.721ccm 55 KW / 75 KM | 1986.03 – 1987.12
  • 21 limuzina (L48_) 1.7 (L48E) limuzina | 1.721ccm 69 KW / 94 KM | 1986.03 – 1994.02
  • 21 limuzina (L48_) 1.7 (L482) limuzina | 1.721ccm 65 KW / 88 KM | 1986.03 – 1993.03
  • 21 limuzina (L48_) 1.7 (L48M, L48F) limuzina | 1.721ccm 54 KW / 73 KM | 1986.07 – 1994.02
  • 21 limuzina (L48_) 1.7 (L48E) limuzina | 1.721ccm 66 KW / 90 KM | 1989.09 – 1994.02
  • 21 limuzina (L48_) 1.7 (L48N) limuzina | 1.721ccm 64 KW / 87 KM | 1987.06 – 1989.04
  • 25 (B29_) 2.0 12V liftback | 1.995ccm 103 KW / 140 KM | 1988.06 – 1993.12
  • 25 (B29_) 2.0 (B297) liftback | 1,995ccm 74 KW / 101 KM | 1984.04 – 1992.12
  • 25 (B29_) 2.2 (B29E) liftback | 2,165ccm 89 KW / 121 KM | 1984.04 – 1989.12
  • 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) liftback | 2.458ccm 133 KW / 181 KM | 1984.10 – 1990.05
  • 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) liftback | 2.664ccm 104 KW / 141 KM | 1984.04 – 1989.08
  • 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) liftback | 2.068ccm 46 KW / 63 KM | 1984.04 – 1989.05
  • 25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) liftback | 2.068ccm 63 KW / 86 KM | 1984.04 – 1992.12
  • 25 (B29_) 2.0 12V (B294) liftback | 1.995ccm 99 KW / 135 KM | 1989.06 – 1992.12
  • 25 (B29_) 2.2 (B29B) liftback | 2,165ccm 79 KW / 108 KM | 1986.09 – 1992.12
  • 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) liftback | 2.849ccm 110 KW / 150 KM | 1987.06 – 1992.12
  • 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) liftback | 2.849ccm 100 KW / 136 KM | 1986.06 – 1988.02
  • 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) liftback | 2,458ccm 151 KW / 205 KM | 1990.01 – 1992.12
  • 25 (B29_) 2.2 (B29E) liftback | 2,165ccm 91 KW / 124 KM | 1984.04 – 1989.12
  • 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) liftback | 2.849ccm 115 KW / 156 KM | 1987.06 – 1990.02
  • 25 (B29_) 2.2 (B29) liftback | 2,165ccm 76 KW / 103 KM | 1985.11 – 1989.03
  • 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) liftback | 2.068ccm 51 KW / 69 KM | 1989.06 – 1992.12
  • 25 (B29_) 2.0 liftback | 1.995ccm 88 KW / 120 KM | 1987.03 – 1993.12
  • 30 (127_) 2.1 Turbo-D (1270) liftback | 2.068ccm 63 KW / 86 KM | 1982.02 – 1986.03
  • 9 (L42_) 1.1 (L421) limuzina | 1,108ccm 35 KW / 48 KM | 1981.09 – 1987.05
  • 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) limuzina | 1.397ccm 44 KW / 60 KM | 1981.12 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) limuzina | 1.397ccm 49 KW / 67 KM | 1985.09 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) limuzina | 1,397ccm 50 KW / 68 KM | 1981.09 – 1985.12
  • 9 (L42_) 1.4 (L423) limuzina | 1.397ccm 53 KW / 72 KM | 1981.09 – 1985.12
  • 9 (L42_) 1.7 (L42F) limuzina | 1.721ccm 54 KW / 73 KM | 1986.10 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.7 (L42L) limuzina | 1.721ccm 55 KW / 75 KM | 1986.10 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.7 (L426) limuzina | 1.721ccm 59 KW / 80 KM | 1984.09 – 1989.12
  • 9 (L42_) 1.6 D (L424) limuzina | 1,595ccm 40 KW / 55 KM | 1982.10 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.2 (L42S) limuzina | 1,237ccm 40 KW / 54 KM | 1985.09 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.7 (L42E) limuzina | 1.721ccm 69 KW / 94 KM | 1987.06 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.7 (L42N) limuzina | 1.721ccm 65 KW / 88 KM | 1986.10 – 1988.12
  • 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) limuzina | 1.397ccm 77 KW / 105 KM | 1984.04 – 1986.12
  • 9 (L42_) 1.4 Turbo limuzina | 1.397ccm 85 KW / 116 KM | 1986.12–1989.12
  • espace I (J11_) 2.2 Quadra MPV | 2.165 ccm 81 KW / 110 KM | 1987.06–1987.12
  • espace I (J11_) 2.0 (J/S112) enoprostorec | 1.995 ccm 80 KW / 109 KM | 1984.07–1990.12
  • espace I (J11_) 2.2 (J117) enoprostorec | 2.165 ccm 79 KW / 108 KM | 1986.07–1990.12
  • espace I (J11_) 2.2 Quadra (J117) enoprostorec | 2.165 ccm 79 KW / 108 KM | 1988.01–1990.12
  • espace I (J11_) 2.1 TD (J/S115) MPV | 2.068ccm 65 KW / 88 KM | 1984.10–1990.12
  • espace I (J11_) 2.0 (J/S112) MPV | 1,995ccm 74 KW / 101 KM | 1988.01–1990.12
  • espace I (J11_) 2.0 i Quadra (J116) MPV | 1.995ccm 87 KW / 118 KM | 1988.03–1992.12
  • espace I (J11_) 2.0 i (J116) MPV | 1.995ccm 87 KW / 118 KM | 1989.01–1990.12
  • espace II (J/S63_) 2.1 rtdt Quadra MPV | 2.068ccm 65 KW / 88 KM | 1991.01 – 1992.05
  • espace II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) MPV | 2.068ccm 65 KW / 88 KM | 1991.01 – 1996.10
  • espace II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) MPV | 2,165ccm 79 KW / 108 KM | 1991.01–1996.10
  • espace II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) MPV | 2.849ccm 110 KW / 150 KM | 1991.01–1996.10
  • espace II (J/S63_) 2.0 (J636) MPV | 1.995ccm 76 KW / 103 KM | 1991.01–1996.10
  • espace II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) MPV | 2.068ccm 66 KW / 90 KM | 1994.11–1996.10
  • espace II (J/S63_) 2.2 4×4 (J/S637, J63G) MPV | 2,165ccm 79 KW / 108 KM | 1991.03–1996.12
  • fuego (136_) 2.1 TD coupe | 2.068ccm 65 KW / 88 KM | 1982.08–1985.10
  • Fuego (136_) 1.6 Turbo (1365) kupe | 1.565 ccm 97 KW / 132 KM | 1983.08–1985.10
  • Fuego (136_) 1.6 TS/GTS (1362) kupe | 1.647 ccm 71 KW / 97 KM | 1980.10–1985.10
  • Fuego (136_) 2.0 TX/GTX (1363) kupe | 1.995 ccm 81 KW / 110 KM | 1980.10 – 1985.10
  • fuego (136_) 1.4 TL/GTL kupe | 1.397 ccm 47 KW / 64 KM | 1980.02 – 1985.10
  • rapid keson/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 RN keson/enoprostorec | kombi | 1.390 ccm 44 KW / 60 KM | 1991.09 – 1993.08
  • rapid keson/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.2 keson/enoprostorec | kombi | 1.237 ccm 40 KW / 54 KM | 1991.09 – 1993.08
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 (F40Y, F40A, F40V) zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.390 ccm 43 KW / 58 KM | 1991.09 – 1997.08
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.1 zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.108 ccm 35 KW / 48 KM | 1993.09 – 1995.04
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.6 D zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.595 ccm 40 KW / 54 KM | 1993.09 – 1995.04
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.390 ccm 59 KW / 80 KM | 1995.05 – 1997.08
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.390 ccm 54 KW / 73 KM | 1991.09 – 1993.08
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.1 zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.108 ccm 34 KW / 46 KM | 1985.09 – 1991.08
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.0 Zaboj/enoprostorec | Kombi | 956 ccm 31 KW / 42 KM | 1985.09 – 1991.08
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express Električni Zaboj/enoprostorec | Kombi | ccm 21 KW / 29 KM | 1994.01 – 1998.11
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.1 (F40H) Zaboj/enoprostorec | Kombi | 1.108 ccm 33 KW / 45 KM | 1987.06–1991.09
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.1 (F401) Zaboj/enoprostorec | Kombi | 1.108 ccm 33 KW / 45 KM | 1985.07–1995.04
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 (F40M) Zaboj/enoprostorec | Kombi | 1.397 ccm 44 KW / 60 KM | 1986.03–1991.08
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.6 D (F404) Zaboj/enoprostorec | Kombi | 1.595 ccm 40 KW / 55 KM | 1986.03 – 1998.08
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.9 D (F40P, F40N, F40E) Zaboj/enoprostorec | Kombi | 1.870 ccm 47 KW / 64 KM | 1991.09 – 1998.03
  • rapid Zaboj/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.2 (F406, G40A) Zaboj/enoprostorec | Kombi | 1.239 ccm 40 KW / 55 KM | 1991.09 – 1998.03
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 Cat (F407) zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.390 ccm 43 KW / 58 KM | 1988.08 – 1998.03
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 (F40U, F40V) zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.390 ccm 55 KW / 75 KM | 1991.09 – 1998.03
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.9 D (F40R) zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.870 ccm 40 KW / 54 KM | 1994.09 – 1998.03
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 (F40D) zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.390 ccm 58 KW / 79 KM | 1994.01 – 1998.03
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.4 (F402) zabojnik/enoprostorec | Kombi | 1.397 ccm 43 KW / 58 KM | 1985.07–1991.08
  • rapid zabojnik/enoprostorec (F40_, G40_) | extra | express 1.0 keson/enoprostorec | Kombi | 956 ccm 27 KW / 37 KM | 1986.02–1992.05
  • super 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) liftback | 956 ccm 30 KW / 41 KM | 1984.10–1988.10
  • super 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) liftback | 1.108 ccm 33 KW / 45 KM | 1986.01–1995.03
  • super 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) liftback | 1.108 ccm 34 KW / 46 KM | 10.1984 – 10.1988
  • super 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) liftback | 1.397 ccm 43 KW / 59 KM | 10.1984 – 06.1988
  • super 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) liftback | 1.397 ccm 52 KW / 71 KM | 10.1984 – 07.1989
  • super 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) liftback | 1.397 ccm 88 KW / 120 KM | 1985.04 – 1990.08
  • super 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) liftback | 1.397ccm 44 KW / 60 KM | 1987.06 – 1990.08
  • super 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) liftback | 1.397ccm 49 KW / 67 KM | 1987.06 – 1989.07
  • super 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) liftback | 1.721ccm 69 KW / 94 KM | 1986,10–1991,08
  • super 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) liftback | 1.721 ccm 64 KW / 87 KM | 1987,06–1995,03
  • super 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404) liftback | 1.595 ccm 40 KW / 55 KM | 1985,08–1996,12
  • super 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) liftback | 1.721 ccm 54 KW / 73 KM | 1986.10 – 1995.03
  • super 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) liftback | 1.390 ccm 43 KW / 58 KM | 1985.10 – 1996.12
  • super 5 (B/C40_) 1.2 (B/C40F) liftback | 1.237 ccm 40 KW / 55 KM | 1987.01–1990.08
  • super 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT (C405) liftback | 1.397 ccm 88 KW / 120 KM | 1985.01–1991.05
  • super 5 Box / liftback (S40_) 1.0 (S400) Box / liftback | Société | 956ccm 30 KW / 41 KM | 1984.10–1988.10
  • super 5 Box / liftback (S40_) 1.1 (S401) Box / liftback | Société | 1,108ccm 34 KW / 46 KM | 1984.10–1996.12
  • super 5 Box / Liftback (S40_) 1.2 (S40F, S407) Box / Liftback | Société | 1,237ccm 44 KW / 60 KM | 1987.01–1996.12
  • super 5 Box / Liftback (S40_) 1.6 D (S404) Box / Liftback | Société | 1,595ccm 40 KW / 54 KM | 1984.10–1996.12
  • super 5 Box / Liftback (S40_) 1.4 Box / Liftback | Société | 1.397ccm 44 KW / 60 KM | 1985.09 – 1986.07

Originalne številke:

renault – 77 01 461 141 | renault – 77 01 464 151 | renault – 77 01 469 231 |

Nadomestki:

3RG – 32602 | A.B.S. – 230376 | alanko – 350542 | bendix – 040295B | borg & beck – BTR4097 | deeza – RE-S202 | delphi – TA904 | denckermann – D130019 | diederichs – 1447101 | ditas – A2–881 | FAI AutoParts – SS318 | febi bilstein – 06935 | febi bilstein – 12437 | first line – FTR4097 | flennor – FL932-B | formpart – FL932-B | linija sreče – FZ1043 | hofmeister & meincke – 22 190 019 663 | kager – 43–0302 | kawe – FL932-B | klaxcar francija – 47087z | koivunen OY – 022-RE1 | kraft automotive – 4315000 | lemförder – 022 190 019 663 | lemförder – 12117 01 | lemförder – 12117 02 | Vzmetenje – 12117 04 | Vzmetenje – 69010923 | Vzmetenje – 88010923 | mapco – 19108 | maxgear – 69–0164 | Metzger – 54032818 | Meyle – 16–16 020 4256 | Monroe – L2535 | Moog – REES4256 | Moog – RE-ES-4256 | NK – 5033903 | ocap – 0180926 | optimal – G1–043 | PEX – 12/01/044 | quinton hazell – QR1768S | RIW – RN2006 | RTS – 91–00404 | ruville – 915501 | sasic – 4006112 | swag – 60 71 0022 | triscan – 8500 2535 | TRW – JTE300 | vaico – V46–0023 | vema – 2577 | sbs – 19065033903 |