Številka: 56968913
ZAVORNE PLOŠČICE spredaj CITROEN JUMPER II; FIAT DUCATO (250_); PEUGEOT BOXER

ZAVORNE PLOŠČICE spredaj CITROEN JUMPER II; FIAT DUCATO (250_); PEUGEOT BOXER

Partnerska prodaja
Koda izdelka: 13046048092N Celoten opis
27,62 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
27,62 €
Brezplačna dostava

25.11.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
25.11.2026 - 26.11.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

     Koda izdelka:     13046048092N-SET-MS     

     TEHNIČNI PODATKI:     

  •      Stran montaže:     Sprednja os     
  •      Debelina [mm]:     19,1     
  •      Zavorni sistem:     Brembo     
  •      Širina [mm]:     169,3     
  •      Višina [mm]:     61,5     
  •      Dolžina opozorilnega priključka [mm]:     155     
  •      Število indikatorjev obrabe ploščic [na os]:     2     
  •      Število vijakov:     4     
  •      Opozorilo obrabe kontakt:     z obrabnim kontaktom     
  •      Dodatni izdelek/dodatne informacije 2:     z dušilno ploščo     
  •      Neto teža [kg]:     2.3     
  •      Bruto teža [kg]:     2.3     

     — POZOR! —     

     V enem modelu avtomobila so lahko vključene različne različice delov. 

    Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:     

  •     znamka     
  •     model     
  •     prostornina     
  •     konjske moči     
  •     leto izdelave     
  •     polna številka šasije – VIN (17 znakov)     

    Če niste prepričani Glede pravilne izbire dela priporočamo, da po nakupu preverite VIN. 

    Uporaba:

    CITROËN     

  •     JUMPER Bus | RELEJ    2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07 –     
  •     JUMPER Bus | RELEJ    2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 130 KM | 2011/07 –     
  •      JUMPER Bus | RELEJ     2.2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011/07 –     
  •      JUMPER Bus | RELEJ     3.0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011/07 –     
  •      JUMPER avtobus | RELEJ     2.2 HDi 100 avtobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –     
  •      JUMPER avtobus | RELEJ     2.2 HDi 120 avtobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 –     
  •      JUMPER avtobus | RELE     3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09 –     
  •      JUMPER Bus | RELE     3.0 HDi 155 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 157 KM | 2010/07 –     
  •      JUMPER Bus | RELE     2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 KM | 2015/07 – 2019/09     
  •      JUMPER Bus | RELEJ     2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 ccm 96 KW / 130 KM | 2015/07 – 2019/09     
  •      JUMPER Bus | RELEJ     2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2019.09     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.2 HDi 110 keson/šasija | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.2 HDi 130 keson/šasija | 2.198 ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.2 HDi 150 keson/šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     3.0 HDi 180 keson/šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.2 HDi 100 keson/šasija | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.2 HDi 120 keson/šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     3.0 HDi 160 keson/šasija | 2.999 ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     3.0 HDi 145 keson/šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.07–     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.0 BlueHDi 110 keson/šasija | 1.997 ccm 81 KW / 110 KM | 2015.11 – 2019.09     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.0 BlueHDi 130 keson/šasija | 1.997 ccm 96 KW / 130 KM | 2015.11 – 2019.09     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.0 BlueHDi 160 keson/šasija | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015.11 – 2019.09     
  •      JUMPER keson/šasija | RELAY     2.0 BlueHDi 160 4×4 keson/šasija | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019
  • JUMPER Platforma/Podvozje | ŠTAFETA2.0 BlueHDi 130 4×4 Platforma/Podvozje | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 11. 2015 – 09. 2019
  • Menjalnik JUMPER | ŠTAFETA2.2 HDi 110 Menjalnik | Kombi | 2,198ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07 –     
  •      JUMPER Menjalnik | RELEJ     2.2 HDi 130 Menjalnik | Kombi | 2.198 ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07 –     
  •      JUMPER Menjalnik | RELEJ     2.2 HDi 150 Zaboj | Kombi | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07–     
  •      JUMPER Zaboj | RELE     3.0 HDi 180 Zaboj | Kombi | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07–     
  •      JUMPER Zaboj | RELE     2.2 HDi 100 Zaboj | Kombi | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 – 2012.12     
  •      JUMPER Menjalnik | RELE     2.2 HDi 120 Menjalnik | Kombi | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 –     
  •      JUMPER Menjalnik | RELE     3.0 HDi 160 Menjalnik | Kombi | 2.999 ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09–     
  •      JUMPER Menjalnik | RELE     3.0 HDi 145 Menjalnik | Kombi | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.07–
  • Menjalnik JUMPER | ŠTAFETA3.0 HDi 155 Menjalnik | Kombi | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2010.07–
  • Menjalnik JUMPER | ŠTAFETA2.0 BlueHDi 110 Box | Kombi | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 11. 2015 – 09. 2019
  • Škatla JUMPER | ŠTAFETA2.0 BlueHDi 130 Box | Kombi | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 11. 2015 – 09. 2019
  • Škatla JUMPER | ŠTAFETA2.0 BlueHDi 160 Box | Kombi | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019
  • Škatla JUMPER | ŠTAFETA2.0 BlueHDi 160 4×4 Box | Kombi | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019

FIAT

  • DUCATO avtobus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 10. 2011 –
  • DUCATO avtobus (250_)100 Multijet 2.2 D Bus | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006/07 – 2011/05
  • DUCATO avtobus (250_)120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006/07 –     
  •      DUCATO avtobus (250_)     160 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999 ccm 116 KW / 158 KM | 2006/07 –     
  •      DUCATO avtobus (250_)     140 Natural Power avtobus | 2.999 ccm 100 KW / 136 KM | 2009/04 –
  • DUCATO avtobus (250_)160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.10 –
  • DUCATO avtobus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015/04 –
  • DUCATO avtobus (250_)130 Multijet 2.3 D 4×4 avtobus | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2011/06 –
  • DUCATO avtobus (250_)150 Multijet 2.3 D 4×4 avtobus | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015/04 –
  • DUCATO avtobus (250_)160 Multijet 3.0 D 4×4 avtobus | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006/07 –
  • DUCATO avtobus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 82 KW / 111 KM | 5. 2014 –
  • DUCATO avtobus (250_)150 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010/04 –
  • DUCATO avtobus (250_)115 Multijet 2.0 D Bus | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011/06 –
  • DUCATO avtobus (250_)130 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2011/06 –
  • DUCATO avtobus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011/06 –
  • DUCATO avtobus (250_)180 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06–
  • DUCATO keson/podvozje (250_)120 Multijet 2.3 D 4×4 Platforma/Podvozje | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2010.03–     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     110 Multijet 2.3 D keson/šasija | 2.287 ccm 83 KW / 113 KM | 2011.10 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     100 Multijet 2.2 D keson/šasija | 2.198 ccm 74 KW / 100 KM | 2006.07 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     120 Multijet 2.3 D keson/šasija | 2.287 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.07–     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     160 Multijet 3.0 D keson/šasija | 2.999 ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07–     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     130 Multijet 2.3 D keson/šasija | 2.287 ccm 96 KW / 131 KM | 2006.07–     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     160 Multijet 3.0 D keson/šasija | 2.999 ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07–2011.12     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     140 Natural Power keson/šasija | 2.999 ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     150 Multijet 2.3 D keson/šasija | 2.287 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.12 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     180 Multijet 2.3 D keson/šasija | 2.287 ccm 130 KW / 177 KM | 2015.12 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     110 Multijet 2.3 D keson/šasija | 2.287 ccm 82 KW / 111 KM | 2006.08 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     150 Multijet 3.0 D keson/šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     115 Multijet 2.0 D keson/šasija | 1.956 ccm 85 KW / 116 KM | 2011.06 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     150 Multijet 2.3 D keson/šasija | 2.287 ccm 109 KW / 148 KM | 2011/06 –     
  •      DUCATO keson/šasija (250_)     180 Multijet 3.0 D keson/šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011/06 –
  • DUCATO Zaboj (250_)120 Multijet 2.3 D 4×4 Box | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2010/03 –
  • DUCATO Zaboj (250_)110 Multijet 2.3 D menjalnik | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 10. 2011 –
  • DUCATO Zaboj (250_)100 Multijet 2.2 D menjalnik | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006/07 –
  • DUCATO Zaboj (250_)120 Multijet 2.3 D menjalnik | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006/07 –
  • DUCATO Zaboj (250_)160 Multijet 3.0 D menjalnik | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006/07 –
  • DUCATO Zaboj (250_)130 Multijet 2.3 D menjalnik | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2011/06 –
  • DUCATO Zaboj (250_)160 Multijet 3.0 D menjalnik | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006/07 – 2011/12
  • DUCATO Zaboj (250_)150 Multijet 2.3 D menjalnik | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 12. 2015 –
  • DUCATO Zaboj (250_)180 Multijet 2.3 D menjalnik | 2.287ccm 130 KW / 177 KM | 12. 2015 –
  • DUCATO Zaboj (250_)130 Multijet 2.3 D 4×4 Box | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2011/06 –
  • DUCATO Zaboj (250_)150 Multijet 2.3 D 4×4 Box | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015/04 –
  • DUCATO Zaboj (250_)160 Multijet 3.0 D 4×4 Box | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006/07 –     
  •      DUCATO keson (250_)     110 Multijet 2.3 D menjalnik | 2.287 ccm 82 KW / 111 KM | 2014.05 –     
  •      DUCATO menjalnik (250_)     140 Natural Power menjalnik | 2.999 ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04 –
  • DUCATO menjalnik (250_)150 Multijet 3.0 D menjalnik | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010/04 –
  • DUCATO Zaboj (250_)115 Menjalnik Multijet 2.0 D | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011/06 –
  • DUCATO Zaboj (250_)150 Multijet 2.3 D menjalnik | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011.06–
  • DUCATO menjalnik (250_)180 Multijet 3.0 D menjalnik | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06–     

     PEUGEOT     

  •      BOXER avtobus     2.2 HDi 100 avtobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –     
  •      BOXER avtobus     2.2 HDi 120 avtobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 –     
  •      BOXER avtobus     3.0 HDi 160 avtobus | 2.999 ccm 116 KW / 156 KM | 2006.04 –     
  •      BOXER avtobus     3.0 HDi 145 avtobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010/04 –     
  •      BOXER avtobus     2.0 BlueHDi 110 avtobus | 1.997 ccm 81 KW / 110 KM | 2015/07 – 2019/09     
  •      BOXER avtobus     2.0 BlueHDi 130 avtobus | 1.997 ccm 96 KW / 130 KM | 2015/07 – 2019/09     
  •      BOXER avtobus     2.0 BlueHDi 160 avtobus | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015/07 – 2019/09     
  •      BOXER avtobus     2.2 HDi 110 avtobus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011/03 –     
  •      BOXER avtobus     2.2 HDi 130 avtobus | 2.198 ccm 96 KW / 131 KM | 2011/03 –     
  •      BOXER avtobus     2.2 HDi 150 avtobus | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011/03 –     
  •      BOXER avtobus     3.0 HDi 175 avtobus | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011/03–     
  •      BOXER keson/šasija     2.2 HDi 110 keson/šasija | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03–     
  •      BOXER keson/šasija     2.2 HDi 130 keson/šasija | 2.198 ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03–     
  •      BOXER keson/šasija     2.2 HDi 150 keson/šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03–     
  •      BOXER keson/šasija     3.0 HDi 175 keson/šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03–     
  •      BOXER keson/šasija     2.2 HDi 100 keson/šasija | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04–     
  •      BOXER keson/šasija     2.2 HDi 120 keson/šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04–     
  •      BOXER keson/šasija     3.0 HDi 160 keson/šasija | 2.999 ccm 116 KW / 156 KM | 2006.04–     
  •      BOXER keson/šasija     3.0 HDi keson/šasija | 2.999 ccm 115 KW / 156 KM | 2006.04–     
  •      BOXER keson/šasija     3.0 HDi 145 keson/šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04–     
  •      BOXER keson/šasija     2.0 BlueHDi 110 keson/šasija | 1.997 ccm 81 KW / 110 KM | 2015.07 – 2019.09     
  •      BOXER keson/šasija     2.0 BlueHDi 130 keson/šasija | 1.997 ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 – 2019.09     
  •      BOXER keson/šasija     2.0 BlueHDi 160 keson/šasija | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2019.09     
  •      BOXER menjalnik     2.2 HDi 100 menjalnik | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –     
  •      Menjalnik BOXER     2.2 HDi 120 Menjalnik | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04–     
  •      Menjalnik BOXER     3.0 HDi 160 Menjalnik | 2.999 ccm 116 KW / 156 KM | 2006.04–     
  •      Menjalnik BOXER     Menjalnik 3.0 HDi | 2.999 ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07–     
  •      Menjalnik BOXER     Menjalnik 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04–     
  •      Menjalnik BOXER     2.0 BlueHDi 110 Menjalnik | 1.997 ccm 81 KW / 110 KM | 2015.07 – 2019.09     
  •      Menjalnik BOXER     2.0 BlueHDi 130 Menjalnik | 1.997 ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 –     
  •      Menjalnik BOXER     2.0 BlueHDi 160 Menjalnik | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2019.09     
  •      Menjalnik BOXER     3.0 HDi 175 Menjalnik | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03 –     
  •      Menjalnik BOXER     Menjalnik 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03–     
  •      Menjalnik BOXER     Menjalnik 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03–     
  •      Menjalnik BOXER     Menjalnik 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03 –     

     Originalne številke:     

     CITROËN    

  • 16 124 338 80
    
 

     CITROËN- 4253 56| CITROËN- 4254 61 | FIAT   - 77364014    

 

     FIAT   - 77366017    

 

     FIAT   - 77366018    

 

     FIAT   - 77366020    

 

     FIAT   

  • 77367092
    
 

     PEUGEOT   

  • 16 124 338 80
    
 
     PEUGEOT- 4253 55 | PEUGEOT- 4254 61|

    Nadomestki:     

    A.B.S.   

  • 37577
    
 

     A.B.S.   

  • 37577 OE
    
 

    ACDelco- AC845481D | ALANKA- 300648 | ALANKA- 301852 | APEC- PAD1567 | ATE- 13.0460–4807.2 | BARUM- BA2275 | BENDIX    

  • 573260B
    
 

     BOSCH    

  • 0 986 494 111
    
 

    BRECK    

  • 24468 00 703 20
    
 

     BREMBO    

  • P 23 143
    
 

     BREMBO    

  • P 23 144
    
 

     BREMBO    

  • P 61.090
    
 

    BREMBO    

  • P 61 092
    
 

     CIFAM    

  • 822–708–0
    
 

    KOMINSKA LINIJA   - ADB11589    

 

     KOMINSKA LINIJA   -CBP11589   

 

    DELPHI- LP1992 | DURON- DBP231923 | FEBI BILSTEIN- 16716 | FERODO- FSL1923 | FERODO- FVR1923 | FTE- BL2018A4 | GALFER   - B1.G102–0763.2    

 

     GALFER   - G1020763    

 

     DEKLICA- 6116814 | HELLA- 8DB 355 012–931 | HELLA PAGID- 8DB 355 012–931 | ICER- 141803 | ICER   - 141803–203    

 

     JURID    

  • 573260J
    
 

     KAMOKA- JQ101100 | KAVA- 1237 01 | KRAFT AUTOMOTIVE    

  • 6003423
    
 

     LPR    

  • 05P1287
    
 

    MAGNETI MARELLI- 363700201657 | METELLI- 22–0708–0 | METZGER    

  • 1237,12
    
 

     MEYLE    

  • 025 244 6819/W1
    
 

    MINTEX- MDB2846 | NK- 221959 | ODPRTI DELI- BPA1237.01 | PAGID- T1657 | PROCODIS FRANCIJA-PF1439 | QUINTON HAZELL   

  • BP1573 |

   QUINTON HAZELL    

  • MBP1573
    
 

     RAICAM    

  • 885,0
    
 

     REMSA- 1237.01 | ROADHOUSE- 21237,01 | SWAG- 62 91 6716 | TEXTAR- 24468 190 1 5 | TEXTAR- 2446801 | TEXTAR- 2446901 | TEXTAR- 2446902 | TOPRAN- 722 821 | TRISCAN   - 8110 10562   | ZAUPANJE   - 724.0   | TRW   

  • GDB1681
    
 

     TRW   

  • GDB1741
    
 

     VAICO    

  • V42–0093
    
 

     VALEO    

  • 598891
    
 

     WAGNER    

  • WBP24468A
    
 

     WOKING    

  • P13373.01
    
 

    ZIMMERMANN   - 24468.190.1   | ZIMMERMANN   - 24468.190.2 | fri.tech.    - 724,0    | sbs    - 1501221959